| Tarife : ISPPBX BASIS PRICE LIST | ||
|---|---|---|
| Ziel | Vorwahl | Preis (60/60) |
| Afganistan - Mobile | ..937 | 35,11 EURO-Cent/Minute |
| Afghanistan | ..93 | 53,10 EURO-Cent/Minute |
| Afghanistan Cellular-AWCC | ..93705 | 42,17 EURO-Cent/Minute |
| Afghanistan Cellular-Others | ..9376 | 37,92 EURO-Cent/Minute |
| Albania | ..35589590 | 42,51 EURO-Cent/Minute |
| Albania - Mobile | ..35569 | 81,04 EURO-Cent/Minute |
| Algeria | ..21398 | 63,32 EURO-Cent/Minute |
| Algeria - Mobile | ..21379 | 87,55 EURO-Cent/Minute |
| Algeria Cellular-Wataniya | ..21356 | 110,06 EURO-Cent/Minute |
| American Samoa | ..1684 | 7,09 EURO-Cent/Minute |
| American Samoa (old) | ..684 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| American Samoa Cellular | ..168473 | 7,43 EURO-Cent/Minute |
| Andorra | ..376 | 4,16 EURO-Cent/Minute |
| Andorra Cellular | ..3766 | 37,53 EURO-Cent/Minute |
| Angola | ..244 | 19,31 EURO-Cent/Minute |
| Angola Cellular | ..2449 | 30,07 EURO-Cent/Minute |
| Angola Cellular-Unitel | ..24493 | 36,45 EURO-Cent/Minute |
| Anguilla | ..1264 | 45,86 EURO-Cent/Minute |
| Anguilla Cellular | ..1264772 | 51,19 EURO-Cent/Minute |
| Anguilla Cellular-Digicel | ..1264584 | 51,14 EURO-Cent/Minute |
| Antarctica | ..672 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Antarctica Norfolk Island | ..6723 | 323,32 EURO-Cent/Minute |
| Antigua | ..1268 | 53,81 EURO-Cent/Minute |
| Antigua Cellular | ..1268789 | 61,34 EURO-Cent/Minute |
| Argentina | ..54354 | 5,50 EURO-Cent/Minute |
| Argentina Buenos Aires | ..54116261 | 2,79 EURO-Cent/Minute |
| Argentina Cellular | ..549 | 31,46 EURO-Cent/Minute |
| Argentina Cellular-Buenos Aires | ..54911 | 31,46 EURO-Cent/Minute |
| Argentina Cities | ..54372 | 3,67 EURO-Cent/Minute |
| Argentina La Plata | ..54221587 | 3,72 EURO-Cent/Minute |
| Argentina Salta | ..543874 | 4,52 EURO-Cent/Minute |
| Armenia | ..37449 | 47,26 EURO-Cent/Minute |
| Armenia - Mobile | ..3749 | 52,86 EURO-Cent/Minute |
| Aruba | ..297 | 27,36 EURO-Cent/Minute |
| Aruba Cellular | ..2979 | 57,11 EURO-Cent/Minute |
| Aruba Cellular-Digicel | ..29774 | 47,09 EURO-Cent/Minute |
| Ascension Island | ..247 | 247,19 EURO-Cent/Minute |
| Australia | ..61 | 1.000,00 EURO-Cent/Minute |
| Australia Adelaide | ..61884 | 1.000,00 EURO-Cent/Minute |
| Australia Brisbane | ..6173 | 1.000,00 EURO-Cent/Minute |
| Australia Canberra | ..61262 | 1.000,00 EURO-Cent/Minute |
| Australia Cellular | ..614 | 39,90 EURO-Cent/Minute |
| Australia Cellular-Optus | ..614689 | 12,79 EURO-Cent/Minute |
| Australia Melbourne | ..6139 | 1.000,00 EURO-Cent/Minute |
| Australia Metro | ..61874 | 1.000,00 EURO-Cent/Minute |
| Australia Perth | ..61894 | 1.000,00 EURO-Cent/Minute |
| Australia Special Services | ..6113 | 8,07 EURO-Cent/Minute |
| Australia Sydney | ..6129 | 1.000,00 EURO-Cent/Minute |
| Austria | ..43 | 1,56 EURO-Cent/Minute |
| Austria Cellular-A1 | ..43688 | 3,76 EURO-Cent/Minute |
| Austria Cellular-Hutchinson | ..4367891 | 3,59 EURO-Cent/Minute |
| Austria Cellular-Orange | ..43699 | 3,74 EURO-Cent/Minute |
| Austria Cellular-Others | ..4369 | 3,23 EURO-Cent/Minute |
| Austria Cellular-Tmobile | ..43677 | 3,59 EURO-Cent/Minute |
| Austria Corporate | ..4359 | 1,56 EURO-Cent/Minute |
| Austria FreeCall | ..43802 | 1,44 EURO-Cent/Minute |
| Austria Personal | ..43740 | 8,19 EURO-Cent/Minute |
| Austria Premium | ..4393 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Austria Service | ..43828 | 35,62 EURO-Cent/Minute |
| Austria Vienna | ..431 | 1,54 EURO-Cent/Minute |
| Austria VoIP | ..43720 | 14,82 EURO-Cent/Minute |
| Azerbaijan | ..994 | 52,27 EURO-Cent/Minute |
| Azerbaijan Baku | ..99412 | 51,61 EURO-Cent/Minute |
| Azerbaijan Cellular | ..99460 | 82,41 EURO-Cent/Minute |
| Azerbaijan Cellular-Azercell | ..99451 | 82,49 EURO-Cent/Minute |
| Azerbaijan Cellular-Azerphone | ..99477 | 81,58 EURO-Cent/Minute |
| Azerbaijan Cellular-Bakcell | ..99455 | 81,63 EURO-Cent/Minute |
| Azerbaijan Cellular-Catel | ..99440 | 81,63 EURO-Cent/Minute |
| Azerbaijan Premium | ..994900 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Bahamas | ..1242 | 26,38 EURO-Cent/Minute |
| Bahamas Cellular | ..1242727 | 29,39 EURO-Cent/Minute |
| Bahrain | ..973 | 23,86 EURO-Cent/Minute |
| Bahrain Cellular | ..9737 | 26,65 EURO-Cent/Minute |
| Bahrain Cellular-Batelco | ..97339 | 27,31 EURO-Cent/Minute |
| Bahrain Cellular-Zain | ..973666 | 26,75 EURO-Cent/Minute |
| Bahrain Premium | ..973901 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Bahrain Zain Wimax | ..973136 | 22,30 EURO-Cent/Minute |
| Bangladesh | ..880 | 6,09 EURO-Cent/Minute |
| Bangladesh Cellular | ..8801 | 5,82 EURO-Cent/Minute |
| Bangladesh Cellular-Aktel | ..88018 | 5,57 EURO-Cent/Minute |
| Bangladesh Cellular-City | ..88011 | 5,57 EURO-Cent/Minute |
| Bangladesh Cellular-Grameen | ..88017 | 5,57 EURO-Cent/Minute |
| Bangladesh Cellular-Sheba | ..88019 | 5,57 EURO-Cent/Minute |
| Bangladesh Chittagong | ..88031 | 6,09 EURO-Cent/Minute |
| Bangladesh Dhaka | ..8802 | 6,01 EURO-Cent/Minute |
| Bangladesh Sylhet | ..880821 | 6,01 EURO-Cent/Minute |
| Barbados | ..1246 | 50,53 EURO-Cent/Minute |
| Barbados Cellular | ..1246255 | 60,36 EURO-Cent/Minute |
| Barbados Cellular-Digicel | ..124683 | 59,75 EURO-Cent/Minute |
| Belarus | ..375 | 80,41 EURO-Cent/Minute |
| Belarus Cellular | ..37533 | 90,43 EURO-Cent/Minute |
| Belarus Cellular-Velcom | ..37544 | 87,77 EURO-Cent/Minute |
| Belarus Minsk | ..37517 | 83,93 EURO-Cent/Minute |
| Belgium | ..32 | 7,92 EURO-Cent/Minute |
| Belgium Antwerp | ..323 | 3,76 EURO-Cent/Minute |
| Belgium Brussels | ..322 | 3,84 EURO-Cent/Minute |
| Belgium Cellular-Base | ..3248 | 4,60 EURO-Cent/Minute |
| Belgium Cellular-Mobistar | ..3249 | 4,94 EURO-Cent/Minute |
| Belgium Cellular-Others | ..324630 | 88,08 EURO-Cent/Minute |
| Belgium Cellular-Proximus | ..3247 | 4,94 EURO-Cent/Minute |
| Belgium Cellular-Telenet | ..324683 | 5,48 EURO-Cent/Minute |
| Belgium FreeCall | ..32800 | 3,37 EURO-Cent/Minute |
| Belgium Premium | ..3296 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Belgium Universal Access | ..32707 | 29,07 EURO-Cent/Minute |
| Belize | ..501 | 56,38 EURO-Cent/Minute |
| Belize Belize City | ..5012 | 55,94 EURO-Cent/Minute |
| Belize Cellular | ..5016 | 57,48 EURO-Cent/Minute |
| Belize Cellular-Speednet | ..50167 | 57,48 EURO-Cent/Minute |
| Benin | ..229 | 53,71 EURO-Cent/Minute |
| Benin Cellular | ..2299 | 49,77 EURO-Cent/Minute |
| Benin Cellular-BBCom | ..22993 | 47,53 EURO-Cent/Minute |
| Benin Cellular-Globacom | ..22999 | 50,19 EURO-Cent/Minute |
| Benin Cellular-Libercom | ..22990 | 48,55 EURO-Cent/Minute |
| Benin Cellular-Moov | ..22995 | 51,34 EURO-Cent/Minute |
| Benin Cellular-MTN | ..22997 | 52,86 EURO-Cent/Minute |
| Bermuda | ..1441 | 7,99 EURO-Cent/Minute |
| Bermuda Cellular | ..14417 | 9,68 EURO-Cent/Minute |
| Bhutan | ..975 | 15,84 EURO-Cent/Minute |
| Bhutan Cellular | ..97599 | 17,33 EURO-Cent/Minute |
| Blocked | ..699 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia | ..591 | 31,68 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia Cellular | ..5916 | 44,86 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia Cellular-Entel | ..59174 | 44,81 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia Cellular-Nuevatel | ..59179 | 44,84 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia Cellular-Telecel | ..59178 | 44,79 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia Cities | ..59146951 | 31,32 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia Cochabamba | ..59144 | 35,52 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia Cochabamba-Rural | ..5914499 | 39,90 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia La Paz | ..59122 | 35,28 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia La Paz-Rural | ..59122899 | 40,85 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia Premium | ..591900 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia Santa Cruz | ..59139 | 31,95 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia Santa Cruz-Rural | ..591398 | 34,59 EURO-Cent/Minute |
| Bolivia-Rural | ..5914699 | 36,74 EURO-Cent/Minute |
| Bosnia and Herzegovina | ..387 | 23,67 EURO-Cent/Minute |
| Bosnia and Herzegovina Bih | ..387496 | 24,03 EURO-Cent/Minute |
| Bosnia and Herzegovina Cellular | ..3879 | 85,30 EURO-Cent/Minute |
| Bosnia and Herzegovina Mostar | ..387497 | 24,23 EURO-Cent/Minute |
| Bosnia and Herzegovina premium | ..38790 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Botswana | ..267 | 22,42 EURO-Cent/Minute |
| Botswana Cellular | ..26779 | 45,20 EURO-Cent/Minute |
| Brazil | ..55 | 2,96 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Belem | ..55915 | 2,71 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Belo Horizonte | ..5531 | 2,40 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Blumenau | ..55475 | 2,81 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Brasilia | ..5561 | 2,59 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Campinas | ..55195 | 2,76 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Cellular | ..55999 | 15,08 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Curitiba | ..5541 | 2,64 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Florianopolis | ..5548 | 2,57 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Fortaleza | ..55855 | 2,52 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Goinaia | ..5562 | 2,59 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Governado Valeres | ..5533 | 2,52 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Manaus | ..5592 | 2,81 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Natal | ..55845 | 2,59 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Porto Alegre | ..5551 | 2,62 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Recife | ..5581 | 2,64 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Rio de Janeiro | ..55215 | 2,05 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Salvador | ..5571 | 2,66 EURO-Cent/Minute |
| Brazil San Jose | ..55125 | 2,79 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Sao Paulo | ..5511 | 2,22 EURO-Cent/Minute |
| Brazil Vitoria | ..55275 | 2,62 EURO-Cent/Minute |
| British Virgin Islands | ..1284 | 55,01 EURO-Cent/Minute |
| British Virgin Islands Cellular | ..1284960 | 51,63 EURO-Cent/Minute |
| British Virgin Islands Cellular-Digicel | ..1284394 | 49,58 EURO-Cent/Minute |
| Brunei | ..673 | 7,02 EURO-Cent/Minute |
| Brunei Cellular | ..6738 | 7,77 EURO-Cent/Minute |
| Bulgaria | ..359 | 1,64 EURO-Cent/Minute |
| Bulgaria Cellular | ..35999 | 8,04 EURO-Cent/Minute |
| Bulgaria Cellular Mobikom | ..35948 | 2,40 EURO-Cent/Minute |
| Bulgaria Cellular-Globul | ..35989 | 4,38 EURO-Cent/Minute |
| Bulgaria Cellular-Mtel | ..359989 | 7,04 EURO-Cent/Minute |
| Bulgaria Cellular-Vivatel | ..35987 | 4,40 EURO-Cent/Minute |
| Bulgaria Sofia | ..3592 | 1,64 EURO-Cent/Minute |
| Burkina Faso | ..226 | 65,98 EURO-Cent/Minute |
| Burkina Faso Cellular-Celtel | ..22677 | 74,10 EURO-Cent/Minute |
| Burkina Faso Cellular-Moov | ..22679 | 82,51 EURO-Cent/Minute |
| Burkina Faso Cellular-Telmob | ..22673 | 81,58 EURO-Cent/Minute |
| Burundi | ..257 | 130,87 EURO-Cent/Minute |
| Burundi Cellular | ..25773 | 139,06 EURO-Cent/Minute |
| Burundi Cellular-Africel | ..25778 | 134,66 EURO-Cent/Minute |
| Burundi Cellular-Econet | ..25776 | 134,66 EURO-Cent/Minute |
| Burundi Cellular-Hits | ..25774 | 128,45 EURO-Cent/Minute |
| Burundi Cellular-Lacell | ..25775 | 134,66 EURO-Cent/Minute |
| Burundi Cellular-Onatel | ..25777 | 134,66 EURO-Cent/Minute |
| Burundi Cellular-Telecel | ..25779 | 135,44 EURO-Cent/Minute |
| Cambodia | ..855 | 16,62 EURO-Cent/Minute |
| Cambodia Cellular | ..8559 | 16,94 EURO-Cent/Minute |
| Cambodia Cellular-Mobitel | ..85595 | 16,50 EURO-Cent/Minute |
| Cambodia Cellular-TMIC | ..85587 | 16,70 EURO-Cent/Minute |
| Cameroon | ..237 | 38,31 EURO-Cent/Minute |
| Cameroon Cellular-MTN | ..2377 | 58,38 EURO-Cent/Minute |
| Cameroon Cellular-Orange | ..2379 | 63,98 EURO-Cent/Minute |
| Cameroon Cellular-Other | ..2376 | 67,69 EURO-Cent/Minute |
| Canada | ..1942 | 5,40 EURO-Cent/Minute |
| Canada Directory Assistance | ..1942555 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Canada Yukon | ..1867 | 21,76 EURO-Cent/Minute |
| Cape Verde Islands | ..238 | 59,02 EURO-Cent/Minute |
| Cape Verde Islands Cellular | ..2389 | 71,44 EURO-Cent/Minute |
| Cayman Islands | ..1345 | 37,09 EURO-Cent/Minute |
| Cayman Islands Cellular | ..1345990 | 43,03 EURO-Cent/Minute |
| Cayman Islands Cellular-Digicel | ..1345649 | 43,03 EURO-Cent/Minute |
| Central African Republic | ..236 | 94,78 EURO-Cent/Minute |
| Central African Republic Cellular | ..23699 | 104,61 EURO-Cent/Minute |
| Central African Republic Cellular-Acell | ..23670 | 102,73 EURO-Cent/Minute |
| Central African Republic Cellular-Nationlink | ..23677 | 110,99 EURO-Cent/Minute |
| Central African Republic Cellular-Orange | ..23672 | 105,10 EURO-Cent/Minute |
| Central African Republic Cellular-Telecel | ..23675 | 120,48 EURO-Cent/Minute |
| Central African Republic-Premium | ..23636 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Chad | ..235 | 135,85 EURO-Cent/Minute |
| Chad Cellular | ..2357 | 141,13 EURO-Cent/Minute |
| Chad Cellular-Celtel | ..2356 | 138,86 EURO-Cent/Minute |
| Chad Cellular-Millicom | ..2359 | 137,05 EURO-Cent/Minute |
| Chile | ..56 | 19,70 EURO-Cent/Minute |
| Chile Rural | ..567919 | 74,30 EURO-Cent/Minute |
| Chile Cellular | ..569 | 8,92 EURO-Cent/Minute |
| Chile Cellular-Claro | ..569998 | 9,00 EURO-Cent/Minute |
| Chile Easter Island | ..5632255 | 77,28 EURO-Cent/Minute |
| Chile Regiones - Telefnica de Coyhaique | ..566752 | 6,14 EURO-Cent/Minute |
| Chile Regiones - Telefnica del Sur | ..5665741 | 8,58 EURO-Cent/Minute |
| Chile Santiago | ..562 | 21,93 EURO-Cent/Minute |
| Chile VOIP | ..5644 | 84,78 EURO-Cent/Minute |
| China | ..86 | 5,45 EURO-Cent/Minute |
| China Cellular | ..86189 | 5,65 EURO-Cent/Minute |
| Colombia | ..57 | 12,74 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Armenia | ..5769145 | 9,51 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Barranquilla | ..5759125 | 10,66 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Bogota | ..57193189 | 10,90 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Bucaramanga | ..57791970 | 10,51 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Cali | ..57292850 | 10,15 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Cellular | ..573 | 7,99 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Cellular-Comcel | ..57321 | 6,80 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Cellular-Movistar | ..57318 | 6,99 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Cellular-Ola | ..57304 | 6,85 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Lex Telecom | ..57893 | 12,74 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Manizales | ..5769098 | 9,29 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Medellin | ..5749257 | 9,83 EURO-Cent/Minute |
| Colombia Pereira | ..5769170 | 10,27 EURO-Cent/Minute |
| Comoros | ..269 | 77,57 EURO-Cent/Minute |
| Comoros Cellular | ..2693 | 82,24 EURO-Cent/Minute |
| Congo | ..242 | 86,18 EURO-Cent/Minute |
| Congo Cellular | ..2420 | 92,04 EURO-Cent/Minute |
| Congo Cellular-Azur | ..24201 | 102,46 EURO-Cent/Minute |
| Congo Cellular-MTN | ..24206 | 97,42 EURO-Cent/Minute |
| Congo Cellular-Warid | ..2424 | 94,86 EURO-Cent/Minute |
| Congo Cellular-Zain | ..2427 | 92,46 EURO-Cent/Minute |
| Cook Islands | ..682 | 152,11 EURO-Cent/Minute |
| Costa Rica | ..506 | 5,62 EURO-Cent/Minute |
| Costa Rica Cellular | ..5065 | 15,94 EURO-Cent/Minute |
| Costa Rica Cellular-Claro | ..5067 | 14,96 EURO-Cent/Minute |
| Costa Rica Cellular-Ice | ..5068 | 13,74 EURO-Cent/Minute |
| Costa Rica Cellular-Movistar | ..5066 | 18,26 EURO-Cent/Minute |
| Croatia | ..385 | 14,38 EURO-Cent/Minute |
| Croatia Cellular | ..3859 | 47,53 EURO-Cent/Minute |
| Croatia Cellular-T Mobile | ..38599 | 57,84 EURO-Cent/Minute |
| Croatia Cellular-Tele2 | ..38595 | 57,82 EURO-Cent/Minute |
| Croatia Cellular-VipNet | ..38592 | 58,31 EURO-Cent/Minute |
| Cuba | ..53 | 173,23 EURO-Cent/Minute |
| Cuba Cellular | ..535 | 181,20 EURO-Cent/Minute |
| Cuba Guantanamo Bay | ..5399 | 174,65 EURO-Cent/Minute |
| Cyprus | ..357 | 5,23 EURO-Cent/Minute |
| Cyprus Cellular | ..3579 | 8,14 EURO-Cent/Minute |
| Cyprus Cellular-MTN | ..35796 | 8,31 EURO-Cent/Minute |
| Cyprus Special | ..35790 | 23,47 EURO-Cent/Minute |
| Czech Republic | ..420 | 4,94 EURO-Cent/Minute |
| Czech Republic Cellular | ..420969 | 15,11 EURO-Cent/Minute |
| Czech Republic Cellular-Eurotel | ..420966 | 17,38 EURO-Cent/Minute |
| Czech Republic Cellular-T-mobile | ..420965 | 17,38 EURO-Cent/Minute |
| Czech Republic Cellular-Vodafone | ..42077 | 17,38 EURO-Cent/Minute |
| Czech Republic Prague | ..4202 | 4,84 EURO-Cent/Minute |
| Czech Republic Premium | ..42099 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Dem Rep Congo (Zaire) | ..243 | 74,88 EURO-Cent/Minute |
| Dem Rep Congo (Zaire) Cellular-CCT | ..24385 | 77,45 EURO-Cent/Minute |
| Dem Rep Congo (Zaire) Cellular-Sait | ..24389 | 84,83 EURO-Cent/Minute |
| Dem Rep Congo (Zaire) Cellular-Vodacom | ..24382 | 75,96 EURO-Cent/Minute |
| Dem Rep Congo (Zaire) Cellular-Zain | ..24399 | 76,40 EURO-Cent/Minute |
| Dem Rep Congo (Zaire) Kinshasa | ..24312 | 91,19 EURO-Cent/Minute |
| Denmark | ..45 | 2,62 EURO-Cent/Minute |
| Denmark Cellular | ..4591 | 3,84 EURO-Cent/Minute |
| Denmark Cellular-Sonofon | ..459199 | 3,79 EURO-Cent/Minute |
| Denmark Cellular-TDC | ..45917 | 3,79 EURO-Cent/Minute |
| Denmark Cellular-Telia | ..456146 | 3,98 EURO-Cent/Minute |
| Denmark FreeCall | ..4580 | 1,96 EURO-Cent/Minute |
| Denmark Premium | ..4590 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Denmark Service | ..4570 | 3,52 EURO-Cent/Minute |
| Diego Garcia | ..246 | 254,33 EURO-Cent/Minute |
| Djibouti | ..253 | 84,88 EURO-Cent/Minute |
| Djibouti Cellular | ..2538 | 87,94 EURO-Cent/Minute |
| Dominica | ..1767 | 47,92 EURO-Cent/Minute |
| Dominica Audiotext | ..17674469 | 47,92 EURO-Cent/Minute |
| Dominica Cellular | ..1767317 | 60,36 EURO-Cent/Minute |
| Dominica Cellular-Digicel | ..1767617 | 60,36 EURO-Cent/Minute |
| Dominican Republic | ..1849 | 11,15 EURO-Cent/Minute |
| Dominican Republic Cellular | ..1849993 | 16,80 EURO-Cent/Minute |
| Dominican Republic Santo Domingo | ..1849936 | 11,93 EURO-Cent/Minute |
| East Timor | ..670 | 152,31 EURO-Cent/Minute |
| Ecuador | ..593 | 29,43 EURO-Cent/Minute |
| Ecuador Andinatel | ..5936 | 28,14 EURO-Cent/Minute |
| Ecuador Cellular-Allegro | ..59396 | 52,51 EURO-Cent/Minute |
| Ecuador Cellular-Movistar | ..5939999 | 51,78 EURO-Cent/Minute |
| Ecuador Cellular-Porta | ..593996 | 49,14 EURO-Cent/Minute |
| Ecuador Cuenca | ..593740 | 28,63 EURO-Cent/Minute |
| Ecuador Guayaquil | ..5934 | 28,14 EURO-Cent/Minute |
| Ecuador Pacifictel | ..5937 | 29,65 EURO-Cent/Minute |
| Ecuador Portoviejo | ..5935 | 28,14 EURO-Cent/Minute |
| Ecuador Quito | ..5932 | 28,14 EURO-Cent/Minute |
| Ecuador Setel | ..59376 | 26,11 EURO-Cent/Minute |
| Egypt | ..20 | 17,63 EURO-Cent/Minute |
| Egypt Alexandria | ..203 | 17,53 EURO-Cent/Minute |
| Egypt Cairo | ..202 | 17,53 EURO-Cent/Minute |
| Egypt Cellular | ..2019 | 25,06 EURO-Cent/Minute |
| Egypt Cellular-Etisalat | ..20155 | 24,47 EURO-Cent/Minute |
| Egypt Cellular-Mobinil | ..2018 | 24,06 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador | ..503 | 37,75 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador Cellular | ..503798 | 37,55 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador Cellular -Personal | ..5037989 | 39,95 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador Cellular-Digicel | ..503797 | 38,80 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador Cellular-Telefonica | ..503799 | 39,58 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador Cellular-Telemovil | ..503794 | 43,61 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador CTE | ..5032684 | 27,82 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador Salnet | ..50326881 | 36,84 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador- Telefonica | ..5032679 | 42,93 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador-Digicel | ..50326441 | 36,84 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador-GCA | ..5032670 | 38,04 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador-Personal | ..5032656 | 37,77 EURO-Cent/Minute |
| El Salvador-Telemovil | ..5032697 | 41,34 EURO-Cent/Minute |
| Equatorial Guinea | ..240 | 106,79 EURO-Cent/Minute |
| Equatorial Guinea Cellular | ..2407 | 88,89 EURO-Cent/Minute |
| Eritrea | ..291 | 48,99 EURO-Cent/Minute |
| Eritrea Cellular | ..2917 | 58,58 EURO-Cent/Minute |
| Estonia | ..372 | 8,68 EURO-Cent/Minute |
| Estonia Cellular | ..37259 | 33,03 EURO-Cent/Minute |
| Estonia Cellular-Top Connect | ..3728 | 56,03 EURO-Cent/Minute |
| Estonia Premium | ..37270 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Ethiopia | ..251 | 43,81 EURO-Cent/Minute |
| Ethiopia Addis Ababa | ..25111 | 43,20 EURO-Cent/Minute |
| Ethiopia Cellular | ..2519 | 39,82 EURO-Cent/Minute |
| Ethiopia Cellular-Addis Ababa | ..2519583 | 40,14 EURO-Cent/Minute |
| Faeroe Islands | ..298 | 10,68 EURO-Cent/Minute |
| Faeroe Islands Cellular | ..2987 | 29,95 EURO-Cent/Minute |
| Falkland Islands | ..500 | 246,99 EURO-Cent/Minute |
| Fiji Cellular | ..6799 | 42,10 EURO-Cent/Minute |
| Fiji Islands | ..679 | 36,26 EURO-Cent/Minute |
| Finland | ..358 | 10,88 EURO-Cent/Minute |
| Finland Cellular | ..3584 | 6,70 EURO-Cent/Minute |
| Finland Cellular-Sonera | ..35842 | 6,82 EURO-Cent/Minute |
| Finland Cellular-Vodafone | ..35850 | 6,58 EURO-Cent/Minute |
| Finland Helsinki | ..35819 | 9,14 EURO-Cent/Minute |
| Finland Premium | ..358800 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| Finland Service | ..35820 | 15,16 EURO-Cent/Minute |
| France | ..33 | 1,64 EURO-Cent/Minute |
| France - Reunion Island | ..33262 | 1,69 EURO-Cent/Minute |
| France Cellular | ..337 | 12,79 EURO-Cent/Minute |
| France Cellular-Bouygues | ..3376 | 12,79 EURO-Cent/Minute |
| France Cellular-Orange | ..33788 | 12,37 EURO-Cent/Minute |
| France Cellular-Others | ..33696 | 28,65 EURO-Cent/Minute |
| France Cellular-Sfr | ..33780 | 13,42 EURO-Cent/Minute |
| France FreeCall | ..33809 | 39,07 EURO-Cent/Minute |
| France Paris | ..331 | 1,59 EURO-Cent/Minute |
| France Personal | ..3398 | 2,84 EURO-Cent/Minute |
| France Premium | ..339 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| French Guiana | ..594 | 9,53 EURO-Cent/Minute |
| French Guiana-Cellular | ..594694 | 12,17 EURO-Cent/Minute |
| French Polynesia | ..689 | 2.444,74 EURO-Cent/Minute |
| French Polynesia Cellular | ..6897 | 58,77 EURO-Cent/Minute |
| Gabon Republic | ..241 | 95,34 EURO-Cent/Minute |
| Gabon Republic Cellular | ..2410 | 100,06 EURO-Cent/Minute |
| Gabon Republic Cellular Libertis | ..24106 | 96,13 EURO-Cent/Minute |
| Gabon Republic Cellular-Azur | ..24103 | 98,52 EURO-Cent/Minute |
| Gabon Republic Cellular-Moov | ..24105 | 101,55 EURO-Cent/Minute |
| Gabon Republic Cellular-Zain | ..24107 | 86,84 EURO-Cent/Minute |
| Gambia | ..220 | 123,12 EURO-Cent/Minute |
| Gambia Cellular | ..2208 | 126,96 EURO-Cent/Minute |
| Gambia Cellular - Qcell | ..2203 | 127,15 EURO-Cent/Minute |
| Gambia Cellular-Africel | ..2207 | 127,62 EURO-Cent/Minute |
| Gambia Cellular-Comium | ..2206 | 132,60 EURO-Cent/Minute |
| Gambia Cellular-Gamcel | ..2209 | 132,60 EURO-Cent/Minute |
| Georgia | ..995 | 38,77 EURO-Cent/Minute |
| Georgia Abkhazia | ..99544 | 38,24 EURO-Cent/Minute |
| Georgia Cellular | ..99597 | 54,52 EURO-Cent/Minute |
| Georgia Cellular-Geocell | ..99593 | 43,76 EURO-Cent/Minute |
| Georgia Cellular-Iberiatel | ..99590 | 41,88 EURO-Cent/Minute |
